| Arthrex GmbH | 81249 | München | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 6.999,00 € |
| ArthroSave B.V. | NL 4104AP | Culemborg | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| Bauerfeind AG | 07937 | Zeulenroda-Triebes | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| CO.DON GmbH | 14513 | Teltow | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| Enovis GmbH | 79111 | Freiburg | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 6.999,00 € |
| Geistlich Pharma AG | 6110 | Wolhusen | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 9.464,00 € |
| IFGA GmbH | 47608 | Geldern | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| Joint Operations Medical GmbH | 22453 | Hamburg | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 | Bayreuth | Ausstellungsstand, Workshop | 4.498,00 € |
| meidrix biomedicals GmbH | 73728 | Esslingen | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| Mylan Germany GmbH | 61352 | Bad Homburg | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| neurotech GmbH | 35630 | Ehringshausen | Ausstellungsstand | 1.599,00 € |
| Newclip GmbH | 86157 | Augsburg | Ausstellungsstand | 2.399,00 € |
| OPED GmbH | 83626 | Valley | Ausstellungsstand, Workshop | 4.298,00 € |
| Plasmaconcept AG | 50667 | Köln | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen, Workshop | 4.971,87 € |
| RegenLab GmbH | 80335 | München | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| Revimed GmbH | 47877 | Willich | Ausstellungsstand | 2.399,00 € |
| Sanitätshaus Pfänder GmbH & Co KG | 79111 | Freiburg | Ausstellungsstand | 1.599,00 € |
| Schaub GmbH & Co. KG | 79111 | Freiburg | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| SCS GmbH | 63739 | Aschaffenburg | Ausstellungsstand | 3.198,00 € |
| Smith & Nephew GmbH | 22767 | Hamburg | Ausstellungsstand | 2.199,00 € |
| SPORLASTIC GmbH & Co. KG | 72622 | Nürtingen | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| Tetec AG | 72770 | Reutlingen | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
| TRB Chemedica AG | 85622 | Feldkirchen | Ausstellungsstand | 1.499,00 € |
Transparenzvorgaben
Stand: 09.12.2025